Home Resources News History MarketPlace Finance Careers Travel

2000 Military Pay Tables

MONTHLY BASIC PAY TABLES
EFFECTIVE: 1 JANUARY 2000


Commisioned Officers

YEARS OF SERVICE
GRADE <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
O-10 8214.90 8503.80 8503.80 8503.80 8503.80 8830.20 8830.20 9319.50 9319.50 9986.40 9986.40 10655.10 10655.10 10655.10 11318.40
O-9 7280.70 7471.50 7630.50 7630.50 7630.50 7824.60 7824.60 8150.10 8150.10 8830.20 8830.20 9319.50 9319.50 9319.50 9986.40
O-8 6594.30 6792.30 6953.10 6953.10 6953.10 7471.50 7471.50 7824.60 7824.60 8150.10 8503.80 8830.20 9048.00 9048.00 9048.00
O-7 5479.50 5851.80 5851.80 5851.80 6114.60 6114.60 6468.90 6468.90 6792.30 7471.50 7985.40 7985.40 7985.40 7985.40 7985.40
O-6 4061.10 4461.60 4754.40 4754.40 4754.40 4754.40 4754.40 4754.40 4916.10 5693.10 5983.80 6114.60 6468.90 6687.30 7015.50
O-5 3248.40 3813.90 4077.90 4077.90 4077.90 4077.90 4200.30 4427.10 4723.80 5077.50 5368.20 5531.10 5724.60 5724.60 5724.60
O-4 2737.80 3333.90 3556.20 3556.20 3622.20 3781.80 4040.40 4267.50 4461.60 4658.10 4785.90 4785.90 4785.90 4785.90 4785.90
O-3 2544.00 2844.30 3041.10 3364.80 3525.90 3652.20 3850.20 4040.40 4139.10 4139.10 4139.10 4139.10 4139.10 4139.10 4139.10
O-2 2218.80 2423.10 2910.90 3009.00 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10 3071.10
O-1 1926.30 2004.90 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10 2423.10



Commisioned Officers with over 4 years active duty service as an enlisted member or warrant officer

YEARS OF SERVICE
GRADE <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
O-3E 0.00 0.00 0.00 3364.80 3525.90 3652.20 3850.20 4040.40 4200.30 4200.30 4200.30 4200.30 4200.30 4200.30 4200.30
O-2E 0.00 0.00 0.00 3009.00 3071.10 3168.60 3333.90 3461.40 3556.20 3556.20 3556.20 3556.20 3556.20 3556.20 3556.20
O-1E 0.00 0.00 0.00 2423.10 2588.40 2683.80 2781.30 2877.60 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00



Warrant Officers

YEARS OF SERVICE
GRADE <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
W-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4423.80 4591.20 4724.10 4923.30
W-4 2592.00 2781.30 2781.30 2844.30 2974.20 3105.00 3235.50 3461.40 3622.20 3749.40 3850.20 3974.10 4107.00 4235.10 4427.10
W-3 2355.90 2555.40 2555.40 2588.40 2618.70 2810.40 2974.20 3071.10 3168.60 3263.40 3364.80 3495.90 3622.20 3622.20 3749.40
W-2 2063.40 2232.60 2232.60 2297.40 2423.10 2555.40 2652.60 2749.80 2844.30 2944.50 3041.10 3136.80 3263.40 3263.40 3263.40
W-1 1719.00 1971.00 1971.00 2135.70 2232.60 2328.00 2423.10 2522.70 2618.70 2716.20 2810.40 2910.90 2910.90 2910.90 2910.90



Enlisted Members

YEARS OF SERVICE
GRADE <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
E-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3015.30 3083.40 3152.70 3225.60 3298.20 3361.50 3537.90 3675.60 3882.60
E-8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2528.40 2601.60 2669.70 2739.00 2811.60 2875.50 2946.30 3119.40 3258.00 3467.10
E-7 1765.80 1906.20 1976.10 2045.70 2115.60 2182.80 2252.70 2323.20 2427.90 2496.90 2566.20 2599.50 2774.40 2912.40 3119.40
E-6 1518.90 1655.70 1724.40 1797.60 1865.40 1932.60 2003.40 2106.60 2172.90 2242.80 2277.00 2277.00 2277.00 2277.00 2277.00
E-5 1332.60 1450.50 1521.00 1587.30 1691.70 1761.00 1830.00 1898.10 1932.60 1932.60 1932.60 1932.60 1932.60 1932.60 1932.60
E-4 1242.90 1312.80 1390.20 1497.30 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70 1556.70
E-3 1171.50 1235.70 1284.60 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90 1335.90
E-2 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40 1127.40
E-1 >4 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60 1005.60
E-1 <4 930.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Note: Basic Pay for O7-O10 is limited to Level III of the Executive Schedule . Basic Pay for O6 and below is limited to Level V of the Executive Schedule.
*Proposed to be effective 1 Jan 2000.
UNOFFICIAL



provided compliments of:
M
ILITARYREPORT

The Military Community's
FREE Weekly Email Newsletter
www.militaryreport.com